HDD-Bohranlagen
Kapazitäten an Spülbohranlagen:
| Anz. | Typ | Bohrlänge | Dimension | Zugkraft |
|---|---|---|---|---|
| Felsbohranlagen für alle Bodenklassen (DIN 18319) | ||||
| 1 x | 8/60 | 30 - 130 m | bis DA 280 | bis 10,0 to |
| 1 x | JT 2720 AT | 30 - 200 m | bis DA 315 | bis 14,0 to |
| 3 x | JT 3020 AT | 30 - 250 m | bis DA 400 | bis 17,0 to |
Bohranlagen für alle Böden ohne Festgesteine |
||||
| 1 x | PT 1010 * | 15 - 45 m | bis DA 140 | bis 3,8 to |
| 1 x | Vermeer 6x6 | 15 - 60 m | bis DA 150 | bis 4,0 to |
| 3 x | JT 2020 | 20 - 150 m | bis DA 280 | bis 10,6 to |
| 1 x | JT 2720 | 20 - 200 m | bis DA 350 | bis 12,0 to |
| 1 x | Vermeer 3650 | 50 - 400 m | bis DA 600 | bis 23,0 to |
* speziell geeignet für die Anbindung von Hausanschlüssen
Als Zubehör verfügen wir über 12 Bentonitsaugfahrzeuge mit bis zu 12 m³ Fassungsvermögen.